| Square taub hau (ib lub tog raj kheej) PAB-253 | Square / round taub hau (ob lub tog raj kheej) PAB-385 | Square / round taub hau (plaub lub tog raj kheej) PAB-586 | Square / round taub hau (four-cylinder pressurized) PAB-786 | Square / round taub hau (four-cylinder pressurized) PAB-1026 |
xim | Tsib xim: liab, xiav, tub rog ntsuab, daj, ntsuab |
| Diesel cav: ib lub tog raj kheej 25/28/32 hp | Diesel cav: ob lub tog raj kheej 38hp | Diesel cav: plaub-lub tog raj kheej 58hp ua | Diesel cav: plaub-lub tog raj kheej supercharged 78 hp ua | Diesel cav: plaub-lub tog raj kheej 4102 supercharged 102 hp |
| 10 Gearbox nrog siab thiab qis ceev | 130 Gearbox nrog siab thiab qis ceev | 130 Gearbox nrog siab thiab qis ceev | 140 Gearbox nrog siab thiab qis ceev | 145 Gearbox nrog siab thiab qis ceev |
iav | 7/10 ceev | 10/12 ceev | 10/12 ceev | 10/12 ceev | 10/12 ceev |
| | Txhua lub log tsav / Sijhawm sib koom plaub-log tsav |
| | | | | |
| 700-16/750-16/825-16 customizable | 700-16/750-16/825-16 customizable | 700-16/750-16/825-16 customizable | 700-16/750-16/825-16 customizable | 700-16/750-16/825-16 customizable |
| | | | | |
Pem hauv ntej / nram qab qag | | | | | ISUZU/1061& ISUZU/1080 TSI |
| Hydraulic hwj chim steering | Hydraulic hwj chim steering | Hydraulic hwj chim steering | Hydraulic hwj chim steering | Hydraulic hwj chim steering |
Unloading txoj kev | Ob-lub tog raj kheej hydraulic semi-automatic unloading |
| Ob chav roj teeb 24V (60 mA) | Ob chav roj teeb 24V (60 mA) | Ob chav roj teeb 24V (60 mA) | Ob chav roj teeb 24V (60 mA) | Ob chav roj teeb 24V (60 mA) |
| | | | | |
| Agricultural carriage (me me) / ( qauv loj) / Grain loading wagon / Flatbed trailer |
| | | | | |
Zuag qhia tag nrho dimension (LxWxH) (mm) | | | | | |