Khoom Qhia
Pom
Yog tias cov ntoo npog ntoo yog tam sim ntawd thaiv ntawm kev ua haujlwm, thiab cov roj twj ywm ua haujlwm tam sim ntawd, thiab cov roj tso tawm mus rau hauv cov yeeb nkab ua haujlwm, thiab cov roj tawm mus rau hauv cov pa tawm, yog li ua rau muaj kev phom sij. Cov neeg ua haujlwm muaj tus cwj pwm tsis zoo, xws li kev haus luam yeeb hauv lub tsheb ua rau hluav taws kub. Qee tus neeg ua haujlwm tau coj cwj pwm tsis zoo xws li kev haus luam yeeb hauv lub tsheb, thiab cov ntsej muag roj teeb, uas tuaj yeem ua rau hluav taws kub. Cov roj kab ntes tau hluav taws.
Tom qab ntawd thauj cov pob zeb, nruj me ntsis txwv tsis pub muaj qhov siab ntawm qhov siab ntawm qhov siab ntawm qhov kev puas tsuaj, txhawm rau txo qhov kev puas tsuaj rau lub tsheb loj. Thaum txoj kev sib tw sib sib zog nqus hauv cov av nkos, ncoo ib qho ntoo hauv qab cov thoob, thiab tom qab ntawd ntaub qhwv ntoo hauv qab txoj kev tsav tsheb. Thaum cov ntoo hauv hav zoov taug kev, cov cuab yeej ua haujlwm yuav tsum tau muab tais kom deb li deb tau thiab ze rau nruab nrab ntawm lub cev kom tswj tau; Muab cov tsav kawg zaum kawg los tiv thaiv tus tsav kawg. Zam, kom deb li deb tau, tsav tsheb dhau cov nyom xws li stumps thiab pob zeb los tiv thaiv cov lem los ntawm kev sib ntswg; Yog tias koj yuav tsum tsav tsheb dhau ib qho kev khuam siab, nco ntsoov qhov nruab nrab ntawm txoj kev khiav yog nyob ntawm kev khuam siab. Thaum hla ntawm cov mound, lub chassis tau txais kev txhawb nqa los ntawm kev ua haujlwm ntaus txhua lub sijhawm, uas tuaj yeem tiv thaiv lub cev lub cev los ntawm kev sib tsoo lossis txawm txhaws. Yuav tsum zam kev nres tsheb ntev ntev ntawm txoj kab nqes av Kev khiav tawm ntev taug kev, yuav ua lub log hnyav thiab lub caij kawg nyob ntev vim kev sib hloov, yog li yuav tsum tau kaw lub zog txias, txuas lub neej ntawm lub cev qis dua.
Chaw ua uas tsis tau haus
Tus qauv |
TL420 | TC470 | Tc550l | Tc650L | TC700Z | Tc760 | TC780Z |
Max nthuav tawm (m) | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.6 | 7.8 |
Slewing Torque (KNM) | 8 | 8 | 10 | 10 | 22 | 24 | 24 |
Kev sib hloov kaum (degree) | 370 degree | 370 degree | 370 degree | 370 degree | 370 degree | 370 degree | 370 degree |
Tus naj npawb ntawm kev sib hloov thooj voos kheej kheej | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lifting muaj peev xwm ntawm 4 m (kg) | 500 | 580 | 680 | 930 | 1650 | 1020 | 1650 |
Lifting muaj peev xwm ntawm tag nrho mus cuag (kg) | 480 | 510 | 520 | 550 | 860 | 450 | 580 |
Telescopic npab (m) | tsis muaj | tsis muaj | 1 | 1.3 | 2.1 m (ob ntu) | 2.5 m (ob ntu s) | 2.5 m (ob ntu) |
Cov Roj Hydraulic Flow (L \/ min) | 15-35 | 20-40 | 25-50 | 30-50 | 40-60 | 35-60 | 40-80 |
Ua haujlwm siab (Mpa) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Lub cev muaj zog teb | Gr -10 (1t) | Gr -10 (1t) | Gr -30 (3t) | Gr -30 (3t) | Gr -30 (3t) | Gr -30 (3t) \/ grica5f (3.5t) | Gr -30 (3t) \/ grica5f (3.5t) |
Ntsiab | Rua tg16 | Rua tg16 | [18 | [18 | Lujc | Lujc | Tus26 |
Tag nrho cov hnyav (tsis muaj kev txhawb nqa, gripping tool thiab valve), kg | 480 | 505 | 636 | 700 | 1020 | 1020 | 1150 |
Yim Hom Outriggers Nyhav (kg) | 175 | 175 | 175 | 175 | 195 | 225 | 225 |
Ib hom kev tawm tsam hnyav (kg) | 160 | 165 | 170 | 170 | 195 | 215 | 215 |
M Yam ntxwv Outriggers Nyhav (kg) | 270 | 270 | 270 | 270 | 290 | 310 | 310 |
Me mem quav naim
Yam ntim
Cim npe nrov: log trad trolt crane, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, chaw tsim khoom, chaw tsim khoom, nqe, zoo tshaj plaws, kev muag khoom