Kember Crane Nrog Cov Lus Qhia Tawm TshiabPlaub Hau Crane Nrog Grample Chaw Taws Teeb Kev Tswj Hydraulic
Hav Zoov Khoom Siv Tsheb Laij Teb PTO Phaj Ntoo Chaw Thau Khoom Traile Log Trailer, Ntoo Trailer, Log Wagon Nrog Crane Grapple
Kev nplij siab lub pob khawm nruab nrab ntawm thawj zaug tsoo thiab sab nraud boom rau kev ua kom txav zoo tshaj plaws. Lub crane muaj cov thooj voos kheej kheej rau thawj zaug rau kev tiv thaiv kev cuam tshuam rau kev tiv thaiv sab nrauv thiab cov kev ntsuas sab nrauv thiab kev sib txuas.
Tus qauv | TL420 | TC470 | Tc550l | Tc650L | TC700Z | Tc760 | TC780Z |
Max nthuav tawm (m) | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.6 | 7.8 |
Slewing Torque (KNM) | 8 | 8 | 10 | 10 | 22 | 24 | 24 |
Kev sib hloov kaum (degree) | 370 degree | 370 degree | 370 degree | 370 degree | 370 degree | 370 degree | 370 degree |
Tus naj npawb ntawm kev sib hloov thooj voos kheej kheej | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lifting muaj peev xwm ntawm 4 m (kg) | 500 | 580 | 680 | 930 | 1650 | 1020 | 1650 |
Lifting muaj peev xwm ntawm tag nrho mus cuag (kg) | 480 | 510 | 520 | 550 | 860 | 450 | 580 |
Telescopic npab (m) | tsis muaj | tsis muaj | 1 | 1.3 | 2.1 m (ob ntu) | 2.5 m (ob ntu s) | 2.5 m (ob ntu) |
Cov Roj Hydraulic Flow (L \/ min) | 15-35 | 20-40 | 25-50 | 30-50 | 40-60 | 35-60 | 40-80 |
Ua haujlwm siab (Mpa) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Lub cev muaj zog teb | Gr -10 (1t) | Gr -10 (1t) | Gr -30 (3t) | Gr -30 (3t) | Gr -30 (3t) | Gr -30 (3t) \/ grica5f (3.5t) | Gr -30 (3t) \/ grica5f (3.5t) |
Ntsiab | Rua tg16 | Rua tg16 | [18 | [18 | Lujc | Lujc | Tus26 |
Tag nrho cov hnyav (tsis muaj kev txhawb nqa, gripping tool thiab valve), kg | 480 | 505 | 636 | 700 | 1020 | 1020 | 1150 |
Yim Hom Outriggers Nyhav (kg) | 175 | 175 | 175 | 175 | 195 | 225 | 225 |
Ib hom kev tawm tsam hnyav (kg) | 160 | 165 | 170 | 170 | 195 | 215 | 215 |
M Yam ntxwv Outriggers Nyhav (kg) | 270 | 270 | 270 | 270 | 290 | 310 | 310 |
Cov ntsiab lus rau Timer Cob Rau Ntoo Tansportation Rotator Log Grapple Tshuab Nrog Crane Log Splitter Ntev Tes Ntoo Cib
1. Tsav Tsheb
2. Muaj hloov tau yooj yim dua
3. Muaj nrog Hydraulic Rotator
4. Grapple qhib 48.1 nti
5. Versatile cia thauj khoom thiab chaw thau khoom ntawm cov ntoo ntoo, cov ceg thiab khib nyiab
6. Cov ntoo uas muaj zog boom thiab rotator thiab loj dua grapple
HYDRAULIC SY Support ceg \/ outrigger rau hav zoov log \/ ntoo \/ ntoo \/ ntoo trailer nrog Hydraulic Crane Grapple:
Muaj zog dua thiab khov kho vim nws cov khoom siv RAM, nws yog qhov tseem ceeb rau lub sij hawm ua haujlwm; Cov roj ntoo kheej yog tuab thiab muaj lub xauv tsheb hydraulic, uas yuav tsis tso siab tom qab tau txais kev txhawb nqa.
Cov khoom siv ntawm cov khoom siv hydraulic ntawm ntoo crane nrog trailer:Lub tog raj kheej khoom yog Q345, thiab Piston Qws yog elecoplated. Cov khoom siv ntawm cov yeeb nkab roj yog aslo electropated, uas muaj kev ua tau zoo fof acide thiab alkali tsis kam thiab tiv thaiv corrosion. Haum rau kev ua haujlwm ntawm hiav txwv sab. Technologic ntawm Pausting: Hmoov Txheej Rau (Loj thiab Me thiab Me thiab Me thiab Me Me yog xim liab, tau ua tau zoo tshaj plaws ntawm kev tiv thaiv xeb
Cim npe nrov: lub cav ntoo crane nrog trailer, Tuam Tshoj, cov chaw tsim khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, lag luam, nqe, qhov zoo tshaj plaws, kev muag khoom