Groundnut Peanut Picker tshuab

| Hom | 400 typ | 1000 yam |
| Muaj peev xwm | 6 00-800kg/h lossis 0.35-0.5acre/h | 2400-3000kg / h lossis 1.3-1.65acre / h |
| pob loj | 9509501450mm | 395011301700mm |
| Sib npaug zog | Lub cev muaj zog ntau dua lossis sib npaug li 3 kw / diesel Ntau dua lossis sib npaug li 15 hp | 22-30kw lub cev muaj zog / 35-60hp tsheb laij teb |
| hnyav | 120 kg | 850kg ua |
| Qauv qauv | Semi- tsis siv neeg pub khoom noj | hom pub mis puv |
| Fais fab tso zis daim ntawv | daim duab peb sab siv | tsheb laij teb rear tso zis ncej, lub cev muaj zog, pulley |
| Daim ntawv kis tau tus mob | siv tsav | gearbox thiab siv tsav |
Groundnut Peanut Sheller tshuab
| Qauv | PEB - 800 |
| Hwj chim | 3KW Lub cev muaj zog lossis roj av cav lossis diesel cav |
| Muaj peev xwm | 6 00-800kg/h lossis 0.35-0.5acre/h |
| Tus nqi tawg | 2.0 feem pua |
| Tus nqi puas | 3. 0 feem pua |
| Peeling | 98 feem pua |
| Loj | 1330x750x1570mm |
| Qhov hnyav | 160 kg |

Cim npe nrov: txiv laum huab xeeb picker sheller tshuab, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, zoo tshaj plaws, muab, hais, kev muag khoom






