Mini VERTICAL Concrete mixer tau hloov pauv tag nrho txoj kev sib xyaw ua ke ntawm tes. Nws muab ib qho yooj yim thiab ceev txoj kev sib tov ntawm xuab zeb los yog gravel thiab dej. Nyob ntawm daim ntawv thov, Lub tshuab ua vaj huam sib luag portable muaj lub cev muaj zog, lub nruas tig, cov hniav, sawv ntsug thiab lwm yam.
Vertical qhob mixer parameters
| Qauv | PAB 160 | PAB 225 | PAB 280 |
| DRUM CAPACITY | 46l ua | 63l ua | 80 litr |
| Hwj chim | 150w | 220w | 250W |
| DRUM DIAMETER | 420 hli | 460 hli | 460 hli |
| NKAUJ NRAUG | 230 hli | 240 hli | 250 hli |
| DRUM HEIGHT | 4 06mm | 4 65mm | 5 35mm |
| DRUM THICKNESS | 0.8 hli / 1.5mm | 0.8 hli / 1.5mm | 0.8 hli / 1.5mm |
| COGWHEEL HOM | xuas nrig ntaus | xuas nrig ntaus | xuas nrig ntaus |
| TSEEM CEEB | 1070x510x885mm | 1100x550x935mm | 1100x550x965mm |
| N.W | 22kg ua | 24kg ua | 26 KG |



Cim npe nrov: ntsug qhob tov khoom, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, zoo, muab, hais, kev muag khoom

