Taw qhia
Yuav ua haujlwm ntawm hydraulic excavator khawb thiab excavating loader loader loading muaj nuj nqi organic ua ke ntawm kev ua tau zoo ntawm ib lub tshuab rau ob, yog li ntawd, feem ntau hu ua pem hauv ntej kawg loader backhoe, yog ib hom ntawm kev siv dav siv machinery, tsuas yog siv nyob rau hauv municipal, dej, pipeline gas, hluav taws xob fais fab, roj teb, kev tsim kho, hav zoov industries xws li kev tsim kho.

Parameter
Qauv | 932-30 |
Cav Qauv | TIAB SA 4102 |
Rated zog | 58 kWm |
Rated Ceev | 2400 r / min |
Tus naj npawb ntawm lub tog raj kheej - puab txoj kab uas hla | 4-102 |
Dimension | 6500 * 1850 * 2700 hli |
Log Base | 22 40mm |
Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance | 250 hli |
Kev ua haujlwm tsis zoo | |
System Siab | 28 Mpa |
Qhov hnyav | 5000 kg |
Qhov ceev tshaj plaws | 30 km / h |
Max Climb Capability | 30° |
Yam tsawg kawg nkaus tig radius | 4000 hli |
Mining parameters | |
Qhov siab tshaj excavation | 2000 hli |
Excavation unloading qhov siab | 3100 hli |
Qhov siab tshaj plaws excavation radius | 3 700mm |
Lub thoob dav | 55mm ua |
Lub thoob muaj peev xwm | 0.1m³ |
Qhov siab tshaj excavation | 4300 hli |
Max Digging Force | 28 KN |
Rotary Angle ntawm excavator | 280° |
Loading parameters | |
Qhov siab tshaj unloading | 3200 hli |
Maximum unloading nrug | 800 hli |
Lub thoob dav | 1800 hli |
Chaw thau khoom muaj peev xwm | 0.8M3 |
Qhov siab tshaj plaws nqa qhov siab rau kev thauj khoom | 4300 hli |
Lub zog siab tshaj plaws | 42 KN |
Tuav lub sijhawm ua haujlwm thiab | 6.5s |
Steering system hom | Articulated tag nrho hydraulic steering |
Steering Angle | 33° |
Lub log | 20.5-16 |
Pem hauv ntej lub log cua siab | 250-300kPa |
Tsheb log cua siab | 250-300kPa |
Kev pabcuam nres | huab cua sab saum toj roj caliper disc nres |
Nres nres | Cua nres |
Roj tank / Hydraulic roj tank | 63L/63L |
Hom tsav tsheb | 4 WD |
EXW | 13,000.0USD |


Cim npe nrov: pem hauv ntej kawg loader backhoe, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, zoo, muab, hais, kev muag khoom




