Taw qhia
1. Mini Backhoe Loader tau nthuav dav tsheb tav xis, iav kev nyab xeeb, dav thiab ci, lub rooj tuaj yeem tso rau so, lub tsheb tav xis muaj hydraulic rau pem hauv ntej tig txoj haujlwm, yooj yim kho thiab tu.
2. Ua kom yooj yim roj tank, inclined roj chaw nres nkoj, yooj yim mus sau.
3. Cov khoom siv hydraulic zoo tau siv ntawm ob qho kawg, nrog kev ua haujlwm ntev thiab kev ua haujlwm ruaj khov.
4. Mini Backhoe Loader muaj lub rooj kho kom haum, siv tau yooj yim, xis nyob.
5. Hydraulic kauj, ua haujlwm yooj yim thiab yooj yim.
6. Hydraulic taug kev, nruab nrog cov twj siv hluav taws xob zoo tshaj plaws hauv tsev, tsis muaj qhov hloov pauv tsis tau.
7. Ua kom tiav nrog txhua lub luag haujlwm ntawm lub me me excavator thiab loader.
8. Kev ua tau zoo tshaj plaws, nrog kev ua tau zoo tshaj plaws.
9. Ntau yam khoom siv tuaj yeem siv tau ntawm ob qho kawg, xws li kev caij ski, tus sweeper, tsoo rauj, clamps, thiab lwm yam, kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv sib txawv.

Parameter
Qauv | 932-30 |
Qauv Qauv | TIAB SA 4102 |
Lub Hwj Huam Muaj Zog | 58 KWG |
Nyob Ceev | 2400r/min |
Tus naj npawb ntawm thooj voos kheej kheej - sab hauv taub | 4-102 |
Qhov ntev | 6500*1850*2700 hli |
Log puag | 2240 hli |
Tsawg av tshem tawm | 250 hli |
Qhov ua tau zoo | |
Qhov Siab | 28mpa ua |
Qhov hnyav | 5000kg |
Tshaj siab tshaj plaws | 30km/teev |
Peev Xwm Muaj Peev Xwm Muaj Peev Xwm | 30° |
Yam tsawg kawg nkaus tig vojvoog | 4000 hli |
Mining tsis | |
Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb av | 2000 hli |
Qhov siab tshem tawm qhov siab | 3100 hli |
Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov khawb av | 3700 hli |
Thoob dav | 55 hli |
Lub peev xwm thoob | 0.1m³ |
Qhov siab tshaj qhov khawb av | 4300 hli |
Qhov Siab Tshaj Plaws | 28 KSG |
Teb Lub Kaum ntawm excavator | 280° |
Chaw thau khoom tsis | |
Qhov siab tshaj tawm qhov siab | 3200 hli |
Kev ncua deb tshaj plaws | 800 hli |
Thoob dav | 1800 hli |
Chaw thau khoom muaj peev xwm | 0.8M3 |
Qhov siab tshaj qhov siab rau kev thauj khoom | 4300 hli |
Lub zog nce siab tshaj plaws | 42KN Nws |
Lub sijhawm ua haujlwm duav thiab | 6.5s |
Steering system yam | Articulated puv hydraulic kauj |
Steering Lub | 33° |
Log tsheb | 20.5-16 |
Pem hauv ntej log cua siab | 250-300kPa |
Tsheb log cua siab | 250-300kPa |
Kev pabcuam nres | huab cua sab saum toj roj caliper disc nres |
Nres nres tsheb | Cua nres |
Roj tank/Hydraulic roj tank | 63L/63L |
Tsav Tsheb | 4 LWD |
EXW | $ 13,000.0 USD yog |


Cim npe nrov: mini backhoe loader, tus nqi, zoo tshaj plaws, muab khoom, hais tawm, muag




