Cav ntoo cibber, raws li lub npe qhia, yog ib qho ntoo thawb tshuab, uas feem ntau tau hloov zuj zuj los ntawm hydraulic excavator. Qhov sib txawv ntawm cov logbber thiab ib qho dog dig excavator lus dag nyob rau hauv pem hauv ntej kawg ntaus ntawv, thiab lub hom phiaj loj yog coj tawm excavation thiab cov haujlwm tseem ceeb; Lub caj npab loj thiab me me feem ntau hu ua "thawb caj npab". Lawv feem ntau yog ntev dua thiab sib txawv ntawm cov duab thiab cov qauv los ntawm cov excavators zoo tib yam. Cov pem hauv ntej kawg yog ntoo thawb tshuab. Nws lub ntsiab muaj nuj nqi yog thauj thiab tsis tso cov ntoo, ntoo, rov taws, cov quav cab, straw thiab ntau cov ntaub ntawv sawb. Thiab tuav haujlwm. Tus thawj Log Log Baver txhais tau tias lub tshuab tshiab yog ua tiav log cibbere thaum nws tawm ntawm lub hoobkas. Uas yog hais, lub cav chaw tsim khoom tsim thiab tsim raws li cov cai thiab cov qauv ntawm cov logbber los ntawm qhov pib kom txog thaum nws yoojyim rau lub Hoobkas. Thawj ntoo ntoo yuav feem ntau kim. Hloov cov paj cov roj, raws li cov npe tawm tswv yim, yog hloov kho cov qhab nia cav, uas feem ntau hloov dua siab tshiab los ntawm cov qauv txuas ntxiv siv rau kev khawb av.
Tsis
Tus qauv |
TL420 | TC470 | Tc550l | Tc650L | TC700Z | Tc760 | TC780Z |
Max nthuav tawm (m) | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.6 | 7.8 |
Slewing Torque (KNM) | 8 | 8 | 10 | 10 | 22 | 24 | 24 |
Kev sib hloov kaum (degree) | 370 degree | 370 degree | 370 degree | 370 degree | 370 degree | 370 degree | 370 degree |
Tus naj npawb ntawm kev sib hloov thooj voos kheej kheej | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lifting muaj peev xwm ntawm 4 m (kg) | 500 | 580 | 680 | 930 | 1650 | 1020 | 1650 |
Lifting muaj peev xwm ntawm tag nrho mus cuag (kg) | 480 | 510 | 520 | 550 | 860 | 450 | 580 |
Telescopic npab (m) | tsis muaj | tsis muaj | 1 | 1.3 | 2.1 m (ob ntu) | 2.5 m (ob ntu s) | 2.5 m (ob ntu) |
Cov Roj Hydraulic Flow (L \/ min) | 15-35 | 20-40 | 25-50 | 30-50 | 40-60 | 35-60 | 40-80 |
Ua haujlwm siab (Mpa) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Lub cev muaj zog teb | Gr -10 (1t) | Gr -10 (1t) | Gr -30 (3t) | Gr -30 (3t) | Gr -30 (3t) | Gr -30 (3t) \/ grica5f (3.5t) | Gr -30 (3t) \/ grica5f (3.5t) |
Ntsiab | Rua tg16 | Rua tg16 | [18 | [18 | Lujc | Lujc | Tus26 |
Tag nrho cov hnyav (tsis muaj kev txhawb nqa, gripping tool thiab valve), kg | 480 | 505 | 636 | 700 | 1020 | 1020 | 1150 |
Yim Hom Outriggers Nyhav (kg) | 175 | 175 | 175 | 175 | 195 | 225 | 225 |
Ib hom kev tawm tsam hnyav (kg) | 160 | 165 | 170 | 170 | 195 | 215 | 215 |
M Yam ntxwv Outriggers Nyhav (kg) | 270 | 270 | 270 | 270 | 290 | 310 | 310 |
Peb Lub Rhiav
Ntim thiab Xa Tawm
Cim npe nrov: Hav Zoov Crane, Tuam Tshoj, Tuam Tshoj Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, lag luam Wholesale, Nqe, cov lus hais, Kev Muag Khoom