Cov khoom lag luam
Daim Ntawv Thov:
Nws yog qhov tsim nyog rau cov nplai ntau lawm sawmill thiab yog siv dav hauv cov ntoo ntoo hauv cov chaw hav zoov qub.
Nta:
1.Kev mus rau pem hauv ntej thiab rov qab, txhais tes nqa.
2.Peb yog roj av cav \/ hluav taws xob lub cev muaj zog
3.Nws tseem siv tau rau Hardwood




Cov khoom tsis muaj
| SawMill tej yam | DB59 | Db69 | DB80 | DB1000 | ||
| Max cav txiav cov dia (cm) | 60 | 70 | 92 | 105 | ||
| Max cav txiav cov dej (nti) | 24 | 28 | 36 | 41 | ||
| Max cav txiav ntev | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | ||
| Taug qab ntev | 4m | 4m | 4m | 4m | ||
| Lub cev muaj zog | 5.5kW \/ 18hp | 5.5kW \/ 18hp | 7.5kw \/ 18hp | 11KW \/ 27HP | ||
| Cav muaj zog | Hluav Taws Xob \/ Roj Av \/ Diesel | Hluav Taws Xob \/ Roj Av \/ Diesel | Hluav Taws Xob \/ Roj Av \/ Diesel | Hluav Taws Xob \/ Roj Av \/ Diesel | ||
| Ntim loj | 2.1m*1m*1.5m | 2.1m*1m*1.6m | 2.1m*1m*1.76m | 2.1m*1m*1.76m | ||
| Qhov Xaiv Xaiv | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 380V | ||
| Pom lub log txoj kab | 400 hli | 400 hli | 500 hli | 500 hli | ||
| Hniav loj | 33 {0 0 * 35 * 0.9 hli | 35 {0 0 * 35 * 0.9 hli | 42 {0 0 * 35 * 0.9 hli | 42 {0 0 * 35 * 0.9 hli | ||
| Nyom | siv tes | siv tes | siv tes | siv tes | ||
| Taug kev | siv tes | siv tes | siv tes | siv tes | ||
| Kev Nyab Xeeb Txiav Ceev | 6M \/ min | 6M \/ min | 4M \/ min | 4M \/ min | ||
| Qho loj dav | 4m*2.5m*1.8m | 4m*2.5m*1.8m | 4m*2.5m*1.8m | 4m*2.5m*1.8m | ||
| Qho hnyav | 500kg | 550kg | 650kg | 770kg | ||
| Kev lav | 1 xyoo | 1 xyoo | 1 xyoo | 1 xyoo | ||
| Xim Customization | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa | ||
| Logo Customization | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa | ||
Ntim & Xa Khoom

Tuam Txhab Duab


Cim npe nrov: HYDRAULIC Wood SawswMill, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, lag luam Wholesale, nqe, zoo tshaj plaws, kev muag khoom





